Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolter | 465 | 100 | 29 | 3 | 16 | 48 | 63,54 |
2 | Huub | 424 | 95,438 | 28 | 4 | 21 | 53 | 56,6 |
3 | Erik | 407 | 93,563 | 26 | 5 | 21 | 52 | 54,81 |
4 | Roberto | 283 | 77,971 | 16 | 7 | 17 | 40 | 48,75 |
5 | Will | 231 | 70,445 | 13 | 4 | 3 | 20 | 75 |
6 | Frans | 197 | 65,054 | 11 | 5 | 22 | 38 | 35,53 |
7 | Marc | 123 | 51,508 | 7 | 2 | 5 | 14 | 57,14 |
8 | Yme Jan | 87 | 43,231 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |
9 | Ad | 81 | 41,714 | 5 | 0 | 27 | 32 | 15,62 |
10 | Rob B. | 53 | 33,742 | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 |
11 | Cor | 31 | 25,806 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18,75 |
12 | Dennis | 27 | 24,304 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37,5 |
13 | Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Datum | Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
18-6-2019 | 1 | Will | Huub | 1 - 0 | R1 |
18-6-2019 | 1 | Erik | Ad | 1 - 0 | R1 |
18-6-2019 | 1 | Wolter | Roberto | 0,5 - 0,5 | R1 |
18-6-2019 | 1 | Erik | Wolter | 1 - 0 | R2 |
18-6-2019 | 1 | Roberto | Will | 0 - 1 | R2 |
18-6-2019 | 1 | Ad | Huub | 0 - 1 | R2 |
18-6-2019 | 1 | Wolter | Ad | 0 - 1 | R3 |
18-6-2019 | 1 | Huub | Roberto | 1 - 0 | R3 |
18-6-2019 | 1 | Will | Erik | 1 - 0 | R3 |
18-6-2019 | 1 | Erik | Huub | 0 - 1 | R4 |
18-6-2019 | 1 | Ad | Roberto | 0 - 1 | R4 |
18-6-2019 | 1 | Wolter | Will | 0 - 1 | R4 |
18-6-2019 | 1 | Huub | Wolter | 1 - 0 | R5 |
18-6-2019 | 1 | Will | Ad | 1 - 0 | R5 |
18-6-2019 | 1 | Roberto | Erik | 0 - 1 | R5 |
25-6-2019 | 2 | Erik | Will | 0,5 - 0,5 | R1 |
25-6-2019 | 2 | Huub | Roberto | 0 - 1 | R2 |
25-6-2019 | 2 | Huub | Erik | 1 - 0 | R3 |
25-6-2019 | 2 | Roberto | Wolter | 0 - 1 | R3 |
25-6-2019 | 2 | Wolter | Huub | 0,5 - 0,5 | R4 |
25-6-2019 | 2 | Will | Roberto | 0,5 - 0,5 | R4 |
25-6-2019 | 2 | Will | Huub | 0 - 1 | R5 |
25-6-2019 | 2 | Erik | Wolter | 0 - 1 | R5 |
25-6-2019 | 2 | Roberto | Erik | 0 - 1 | R6 |
25-6-2019 | 2 | Wolter | Will | 0 - 1 | R6 |
2-7-2019 | 3 | Erik | Huub | 0 - 1 | R1 |
2-7-2019 | 3 | Roberto | Wolter | 0 - 1 | R1 |
2-7-2019 | 3 | Marc | Will | 0 - 1 | R1 |
2-7-2019 | 3 | Ad | Huub | 0 - 1 | R2 |
2-7-2019 | 3 | Will | Roberto | 0 - 1 | R2 |
2-7-2019 | 3 | Wolter | Erik | 1 - 0 | R2 |
2-7-2019 | 3 | Erik | Will | 0 - 1 | R3 |
2-7-2019 | 3 | Roberto | Marc | 0,5 - 0,5 | R3 |
2-7-2019 | 3 | Ad | Wolter | 0 - 1 | R3 |
2-7-2019 | 3 | Will | Ad | 1 - 0 | R4 |
2-7-2019 | 3 | Wolter | Huub | 1 - 0 | R4 |
2-7-2019 | 3 | Marc | Erik | 1 - 0 | R4 |
2-7-2019 | 3 | Huub | Will | 0,5 - 0,5 | R5 |
2-7-2019 | 3 | Roberto | Erik | 1 - 0 | R5 |
2-7-2019 | 3 | Ad | Marc | 0 - 1 | R5 |
2-7-2019 | 3 | Marc | Huub | 0 - 1 | R6 |
2-7-2019 | 3 | Roberto | Ad | 1 - 0 | R6 |
2-7-2019 | 3 | Will | Wolter | 0 - 1 | R6 |
2-7-2019 | 3 | Ad | Erik | 0 - 1 | R7 |
2-7-2019 | 3 | Huub | Roberto | 1 - 0 | R7 |
2-7-2019 | 3 | Wolter | Marc | 0 - 1 | R7 |
9-7-2019 | 4 | Frans | Cor | 1 - 0 | R1 |
9-7-2019 | 4 | Marc | Huub | 1 - 0 | R1 |
9-7-2019 | 4 | Erik | Wolter | 1 - 0 | R1 |
9-7-2019 | 4 | Roberto | Dennis | 0 - 1 | R1 |
9-7-2019 | 4 | Marc | Frans | 1 - 0 | R2 |
9-7-2019 | 4 | Cor | Erik | 0,5 - 0,5 | R2 |
9-7-2019 | 4 | Wolter | Roberto | 0 - 1 | R2 |
9-7-2019 | 4 | Dennis | Huub | 0 - 1 | R2 |
9-7-2019 | 4 | Huub | Wolter | 0 - 1 | R3 |
9-7-2019 | 4 | Frans | Erik | 0 - 1 | R3 |
9-7-2019 | 4 | Roberto | Cor | 0,5 - 0,5 | R3 |
9-7-2019 | 4 | Marc | Dennis | 1 - 0 | R3 |
9-7-2019 | 4 | Dennis | Frans | 0,5 - 0,5 | R4 |
9-7-2019 | 4 | Cor | Huub | 0 - 1 | R4 |
9-7-2019 | 4 | Wolter | Marc | 1 - 0 | R4 |
9-7-2019 | 4 | Erik | Roberto | 0 - 1 | R4 |
16-7-2019 | 5 | Wolter | Huub | 0 - 1 | R1 |
16-7-2019 | 5 | Frans | Erik | 0,5 - 0,5 | R1 |
16-7-2019 | 5 | Frans | Huub | 1 - 0 | R2 |
16-7-2019 | 5 | Wolter | Ad | 1 - 0 | R2 |
16-7-2019 | 5 | Ad | Frans | 1 - 0 | R3 |
16-7-2019 | 5 | Huub | Erik | 0,5 - 0,5 | R3 |
16-7-2019 | 5 | Frans | Wolter | 0 - 1 | R4 |
16-7-2019 | 5 | Erik | Ad | 1 - 0 | R4 |
16-7-2019 | 5 | Ad | Huub | 0 - 1 | R5 |
16-7-2019 | 5 | Wolter | Erik | 1 - 0 | R5 |
23-7-2019 | 6 | Erik | Roberto | 0,5 - 0,5 | R1 |
23-7-2019 | 6 | Huub | Yme Jan | 0 - 1 | R1 |
23-7-2019 | 6 | Frans | Wolter | 0 - 1 | R1 |
23-7-2019 | 6 | Roberto | Wolter | 0 - 1 | R2 |
23-7-2019 | 6 | Erik | Huub | 1 - 0 | R2 |
23-7-2019 | 6 | Yme Jan | Frans | 1 - 0 | R2 |
23-7-2019 | 6 | Frans | Huub | 1 - 0 | R3 |
23-7-2019 | 6 | Roberto | Yme Jan | 0 - 1 | R3 |
23-7-2019 | 6 | Wolter | Erik | 1 - 0 | R3 |
23-7-2019 | 6 | Yme Jan | Wolter | 1 - 0 | R4 |
23-7-2019 | 6 | Huub | Roberto | 1 - 0 | R4 |
23-7-2019 | 6 | Erik | Frans | 1 - 0 | R4 |
23-7-2019 | 6 | Huub | Wolter | 1 - 0 | R5 |
23-7-2019 | 6 | Erik | Yme Jan | 0 - 1 | R5 |
23-7-2019 | 6 | Frans | Roberto | 0,5 - 0,5 | R5 |
30-7-2019 | 7 | Huub | Frans | 0,5 - 0,5 | R1 |
30-7-2019 | 7 | Ronald | Rob B. | 0 - 1 | R1 |
30-7-2019 | 7 | Wolter | Will | 0 - 1 | R1 |
30-7-2019 | 7 | Erik | Cor | 1 - 0 | R1 |
30-7-2019 | 7 | Will | Erik | 1 - 0 | R2 |
30-7-2019 | 7 | Ronald | Huub | 0 - 1 | R2 |
30-7-2019 | 7 | Cor | Frans | 0 - 1 | R2 |
30-7-2019 | 7 | Rob B. | Wolter | 0 - 1 | R2 |
30-7-2019 | 7 | Ad | Cor | 1 - 0 | R3 |
30-7-2019 | 7 | Will | Frans | 1 - 0 | R3 |
30-7-2019 | 7 | Wolter | Huub | 0 - 1 | R3 |
30-7-2019 | 7 | Erik | Rob B. | 1 - 0 | R3 |
30-7-2019 | 7 | Huub | Erik | 0 - 1 | R4 |
30-7-2019 | 7 | Frans | Rob B. | 0 - 1 | R4 |
30-7-2019 | 7 | Cor | Will | 0,5 - 0,5 | R4 |
30-7-2019 | 7 | Ad | Wolter | 0 - 1 | R4 |
30-7-2019 | 7 | Frans | Wolter | 0 - 1 | R5 |
30-7-2019 | 7 | Rob B. | Will | 0 - 1 | R5 |
6-8-2019 | 8 | Frans | Erik | 1 - 0 | R1 |
6-8-2019 | 8 | Huub | Roberto | 1 - 0 | R1 |
6-8-2019 | 8 | Erik | Ad | 1 - 0 | R2 |
6-8-2019 | 8 | Roberto | Frans | 1 - 0 | R2 |
6-8-2019 | 8 | Ad | Rob B. | 0 - 1 | R2 |
6-8-2019 | 8 | Frans | Huub | 1 - 0 | R3 |
6-8-2019 | 8 | Ad | Roberto | 0 - 1 | R3 |
6-8-2019 | 8 | Rob B. | Erik | 0 - 1 | R3 |
6-8-2019 | 8 | Rob B. | Frans | 1 - 0 | R4 |
6-8-2019 | 8 | Erik | Roberto | 0 - 1 | R4 |
6-8-2019 | 8 | Ad | Huub | 0 - 1 | R4 |
6-8-2019 | 8 | Frans | Ad | 1 - 0 | R5 |
6-8-2019 | 8 | Rob B. | Roberto | 0 - 1 | R5 |
6-8-2019 | 8 | Huub | Erik | 1 - 0 | R5 |
6-8-2019 | 8 | Huub | Rob B. | 0 - 1 | R6 |
6-8-2019 | 8 | Frans | Roberto | 0 - 1 | R6 |
6-8-2019 | 8 | Ad | Erik | 0 - 1 | R6 |
13-8-2019 | 9 | Wolter | Frans | 0 - 1 | R1 |
13-8-2019 | 9 | Erik | Huub | 1 - 0 | R1 |
13-8-2019 | 9 | Erik | Marc | 0 - 1 | R2 |
13-8-2019 | 9 | Huub | Wolter | 0 - 1 | R2 |
13-8-2019 | 9 | Huub | Frans | 1 - 0 | R3 |
13-8-2019 | 9 | Wolter | Marc | 1 - 0 | R3 |
13-8-2019 | 9 | Wolter | Erik | 1 - 0 | R4 |
13-8-2019 | 9 | Marc | Frans | 0,5 - 0,5 | R4 |
13-8-2019 | 9 | Marc | Huub | 0 - 1 | R5 |
13-8-2019 | 9 | Frans | Erik | 0 - 1 | R5 |
20-8-2019 | 10 | Ad | Erik | 0 - 1 | R1 |
20-8-2019 | 10 | Wolter | Frans | 1 - 0 | R1 |
20-8-2019 | 10 | Huub | Roberto | 0 - 1 | R1 |
20-8-2019 | 10 | Roberto | Ad | 0 - 1 | R2 |
20-8-2019 | 10 | Huub | Wolter | 1 - 0 | R2 |
20-8-2019 | 10 | Erik | Frans | 1 - 0 | R2 |
20-8-2019 | 10 | Wolter | Erik | 0 - 1 | R3 |
20-8-2019 | 10 | Ad | Huub | 0 - 1 | R3 |
20-8-2019 | 10 | Frans | Roberto | 1 - 0 | R3 |
20-8-2019 | 10 | Huub | Frans | 1 - 0 | R4 |
20-8-2019 | 10 | Roberto | Erik | 1 - 0 | R4 |
20-8-2019 | 10 | Ad | Wolter | 0 - 1 | R4 |
20-8-2019 | 10 | Erik | Huub | 1 - 0 | R5 |
20-8-2019 | 10 | Wolter | Roberto | 0,5 - 0,5 | R5 |
20-8-2019 | 10 | Frans | Ad | 1 - 0 | R5 |
27-8-2019 | 11 | Huub | Roberto | 0 - 1 | R1 |
27-8-2019 | 11 | Erik | Wolter | 0 - 1 | R1 |
27-8-2019 | 11 | Huub | Erik | 0 - 1 | R2 |
27-8-2019 | 11 | Roberto | Wolter | 0 - 1 | R2 |
27-8-2019 | 11 | Ad | Frans | 1 - 0 | R3 |
27-8-2019 | 11 | Wolter | Huub | 1 - 0 | R3 |
27-8-2019 | 11 | Erik | Roberto | 1 - 0 | R3 |
27-8-2019 | 11 | Ad | Huub | 0 - 1 | R4 |
27-8-2019 | 11 | Frans | Wolter | 0 - 1 | R4 |
27-8-2019 | 11 | Frans | Huub | 0 - 1 | R5 |
27-8-2019 | 11 | Roberto | Ad | 1 - 0 | R5 |
27-8-2019 | 11 | Ad | Erik | 0 - 1 | R6 |
27-8-2019 | 11 | Huub | Wolter | 0 - 1 | R6 |
27-8-2019 | 11 | Frans | Roberto | 1 - 0 | R7 |
27-8-2019 | 11 | Erik | Frans | 1 - 0 | R7 |
27-8-2019 | 11 | Wolter | Huub | 1 - 0 | R7 |
Ronde 11:
Wolter: 6/6
Erik: 4/5
Roberto: 2/5
Huub: 2/7
Ad: ¼
Frans: 1/5
Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huub | 333 | 100 | 23 | 4 | 14 | 41 | 60,98 |
2 | Wolter | 290 | 93,318 | 21 | 2 | 14 | 37 | 59,46 |
3 | Erik | 256 | 87,684 | 18 | 5 | 19 | 42 | 48,81 |
4 | Will | 224 | 82,02 | 13 | 4 | 3 | 20 | 75 |
5 | Roberto | 203 | 78,089 | 12 | 6 | 12 | 30 | 50 |
6 | Frans | 130 | 62,491 | 8 | 5 | 15 | 28 | 37,5 |
7 | Marc | 92 | 52,569 | 7 | 2 | 5 | 14 | 57,14 |
8 | Yme Jan | 86 | 50,812 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |
9 | Rob B. | 54 | 40,239 | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 |
10 | Ad | 50 | 38,755 | 3 | 0 | 20 | 23 | 13,04 |
11 | Cor | 31 | 30,516 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18,75 |
12 | Dennis | 28 | 29,002 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37,5 |
13 | Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ronde 10:
Erik: 4/5
Huub: 3/5
Wolter: 2.5/5 ; Roberto: 2.5/5
Frans: 2/5
Ad: 1/5
Ronde 9:
Wolter:3/4
Erik:2/4; Huub:2/4
Frans:1.5/4; Marc:1.5/4
Ronde 8:
Roberto: 5/6
Huub: 3/5; Rob:3/5
Frans: 3/6; Erik: 3/6
Ad: 0/6
Ronde 7:
Will: 4.5/5
Erik: 3/4
Wolter:3/5
Huub:2.5/4
Rob: 2/5
Frans:1.5/4
Ad: 1/2
Cor:0.5/4
Ronald: 0/2
Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huub | 257 | 100 | 16 | 3 | 9 | 28 | 62,5 |
2 | Wolter | 251 | 98,826 | 15 | 2 | 11 | 28 | 57,14 |
3 | Erik | 188 | 85,529 | 10 | 5 | 13 | 28 | 44,64 |
4 | Will | 163 | 79,639 | 9 | 3 | 3 | 15 | 70 |
5 | Roberto | 154 | 77,409 | 7 | 6 | 11 | 24 | 41,67 |
6 | Marc | 89 | 58,848 | 6 | 1 | 3 | 10 | 65 |
7 | Yme Jan | 83 | 56,829 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |
8 | Frans | 75 | 54,021 | 3 | 3 | 7 | 13 | 34,62 |
9 | Ad | 34 | 36,372 | 2 | 0 | 13 | 15 | 13,33 |
10 | Dennis | 26 | 31,807 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37,5 |
11 | Cor | 21 | 28,585 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 |
Daguitslagen:
Ronde 6:
Yme Jan: 5/5
Wolter: 3/5
Erik: 2.5/5
Frans: 1.5/5
Huub: 2/5
Roberto: 1/5
Ronde 5:
Wolter: ¾
Huub: 2.5/4
Erik: 2/4
Frans: 1.5/4
Ad: ¼
Ronde 4:
Marc: 3/4
Roberto:2.5/4 ; Erik: 2,5/4
Wolter: 2/4 ; Huub: 2/4
Frans: 1,5/4 ; Dennis: 1,5/4
Cor:1/4
Ronde 3:
Wolter: 5/6
Huub: 4,5/6
Roberto: 3,5/6
Will: 3.5/6
Marc: 3.5/6
Erik: 1/6
Ad: 0/6
Ronde 2:
Wolter:2.5; Huub: 2,5
Will: 2
Erik: 1.5
Roberto:1,5
Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will | 51 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |
2 | Huub | 35 | 82,575 | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 |
3 | Erik | 22 | 65,467 | 3 | 0 | 2 | 5 | 60 |
4 | Roberto | 10 | 44,138 | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 |
5 | Ad | 6 | 34,189 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 |
6 | Wolter | 4 | 27,916 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
datum | Ronde | verstand | Zwart | Uitslag | OPMERKING |
---|---|---|---|---|---|
18-6-2019 | 1 | Wolter | Roberto | 0,5 - 0,5 | R1 |
18-6-2019 | 1 | Will | Huub | 1 - 0 | R1 |
18-6-2019 | 1 | Erik | Ad | 1 - 0 | R1 |
18-6-2019 | 1 | Roberto | Will | 0 - 1 | R2 |
18-6-2019 | 1 | Erik | Wolter | 1 - 0 | R2 |
18-6-2019 | 1 | Ad | Huub | 0 - 1 | R2 |
18-6-2019 | 1 | Will | Erik | 1 - 0 | R3 |
18-6-2019 | 1 | Huub | Roberto | 1 - 0 | R3 |
18-6-2019 | 1 | Wolter | Ad | 0 - 1 | R3 |
18-6-2019 | 1 | Erik | Huub | 0 - 1 | R4 |
18-6-2019 | 1 | Wolter | Will | 0 - 1 | R4 |
18-6-2019 | 1 | Ad | Roberto | 0 - 1 | R4 |
18-6-2019 | 1 | Huub | Wolter | 1 - 0 | R5 |
18-6-2019 | 1 | Roberto | Erik | 0 - 1 | R5 |
18-6-2019 | 1 | Will | Ad | 1 - 0 | R5 |