Onderstaand de laatste ontwikkelingen van de Onderlinge Competitie der Genoten van het Paard van Ree:

eindstand winter 2122_3 (2).jpg

 

Wedstrijden wintercompetitie 2021-2022
DatumRondeWitZwartUitslag
3-5-2022 18 Dennis Ad 0 - 1
3-5-2022 18 Peter Will 0 - 1
3-5-2022 18 Frans Han 0 - 1
26-4-2022 17 Frans Wolter 0 - 1
26-4-2022 17 Ton Ad 0 - 1
26-4-2022 17 Peter Dennis 0 - 1
19-4-2022 16 Han Peter 1 - 0
19-4-2022 16 Ad Huub 0 - 1
19-4-2022 16 Frans Roberto 1 - 0
12-4-2022 15 Peter Erik 0 - 1
12-4-2022 15 Han Wolter 0 - 1
12-4-2022 15 Frans Fons (B) 0 - 1
5-4-2022 14 Erik Ad 1 - 0
5-4-2022 14 Frans Dennis 0 - 1
5-4-2022 14 Han Huub 0,5 - 0,5
29-3-2022 13 Ton Frans 0,5 - 0,5
29-3-2022 13 Wolter Huub 1 - 0
29-3-2022 13 Han Ad 1 - 0
29-3-2022 13 Peter Will 0 - 1
22-3-2022 12 Erik Frans 0 - 1
22-3-2022 12 Peter Ad 0 - 1
22-3-2022 12 Rob B. Han 0 - 1
22-3-2022 12 Ton Wolter 0 - 1
15-3-2022 11 Erik Han 0 - 1
15-3-2022 11 Ad Wolter 0 - 1
15-3-2022 11 Will Frans 0 - 1
15-2-2022 10 Frans Ronald 1 - 0
15-2-2022 10 Wolter Han 1 - 0
8-2-2022 9 Frans Wolter 0 - 1
8-2-2022 9 Ad Ronald 1 - 0
8-2-2022 9 Michael(G) Will 0 - 1
8-2-2022 9 Han Dennis 1 - 0
1-2-2022 8 Michael(G) Frans 1 - 0
1-2-2022 8 Rob B. Erik 0,5 - 0,5
1-2-2022 8 Will Dennis 1 - 0
9-11-2021 7 Huub Roberto 1 - 0
9-11-2021 7 Ton (G) Marc 0,5 - 0,5
9-11-2021 7 Dennis Frans 0,5 - 0,5
2-11-2021 6 Huub Erik 0,5 - 0,5
2-11-2021 6 Ad Wolter 0 - 1
2-11-2021 6 Roberto Will 0,5 - 0,5
2-11-2021 6 Frans Han 0 - 1
26-10-2021 5 Frans Peter 1 - 0
26-10-2021 5 Huub Han 0,5 - 0,5
26-10-2021 5 Will Wolter 0 - 1
26-10-2021 5 Roberto Ad 0 - 1
26-10-2021 5 Dennis Erik 1 - 0
25-10-2021 3 Rob B. Ton 0 - 1
19-10-2021 4 Huub Frans 1 - 0
19-10-2021 4 Dennis Peter 1 - 0
19-10-2021 4 Marc Ad 1 - 0
19-10-2021 4 Wolter Han 1 - 0
12-10-2021 3 Peter Huub 0 - 1
12-10-2021 3 Ad Ton (G) 0 - 1
12-10-2021 3 Frans Han 1 - 0
12-10-2021 3 Roberto Wolter 0,5 - 0,5
12-10-2021 3 Erik Dennis 0,5 - 0,5
12-10-2021 3 Will Fons (B) 0 - 1
4-10-2021 2 Ad Peter 1 - 0
4-10-2021 2 Roberto Fons (B) 0 - 1
4-10-2021 2 Han Will 1 - 0
4-10-2021 2 Wolter Erik 1 - 0
4-10-2021 2 Frans Cor 0 - 1
28-9-2021 1 Han Roberto 1 - 0
28-9-2021 1 Huub Marc 0 - 1
28-9-2021 1 Erik Frans 1 - 0
28-9-2021 1 Will Wolter 0 - 1

 

 

 

 

 

Pvr stand 29mrt_4.jpg

 

st15maart.jpg

 Stand per 2 nov21_2 (2).jpg

 

 

stand per 25okt21 (2).jpg

 

een.JPG