Onderstaand de laatste ontwikkelingen van de Onderlinge Competitie der Genoten van het Paard van Ree 2022/2023:
Voor oudere uitslagen zie tabel verderop
Ranglijst per 4 april 2023
Stand Wintercompetitie 2022/2023 per 6 maart 2023
Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Han | 498 | 100 | 8 | 0 | 1 | 9 | 88,89 |
2 | Wolter | 496 | 99,799 | 6 | 2 | 3 | 11 | 63,64 |
3 | Huub | 413 | 91,067 | 6 | 1 | 5 | 12 | 54,17 |
4 | Will | 279 | 74,849 | 5 | 1 | 0 | 6 | 91,67 |
5 | Frans | 229 | 67,811 | 1 | 4 | 12 | 17 | 17,65 |
6 | Roberto | 213 | 65,4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43,75 |
7 | Marc | 183 | 60,619 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 |
8 | Rob B. | 172 | 58,769 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 |
9 | Fons (B) | 142 | 53,399 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
10 | Ad | 136 | 52,258 | 2 | 0 | 6 | 8 | 25 |
11 | Ton | 128 | 50,698 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33,33 |
12 | Dennis | 125 | 50,1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37,5 |
13 | Erik | 91 | 42,747 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
14 | Lex | 68 | 36,952 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
15 | Will (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wintercompetitie 2022/2023
Datum | Ronde | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|---|
28-2-2023 | 18 | Huub | Ad | 1 - 0 |
28-2-2023 | 18 | Frans | Wolter | 0 - 1 |
21-2-2023 | 17 | Han | Rob B. | 1 - 0 |
21-2-2023 | 17 | Will | Frans | 1 - 0 |
21-2-2023 | 17 | Fons (B) | Huub | 1 - 0 |
7-2-2023 | 16 | Dennis | Will | 0 - 1 |
7-2-2023 | 16 | Wolter | Han | 0 - 1 |
7-2-2023 | 16 | Frans | Huub | 0 - 1 |
10-1-2023 | 15 | Han | Frans | 1 - 0 |
10-1-2023 | 15 | Wolter | Huub | 1 - 0 |
3-1-2023 | 14 | Huub | Ton | 1 - 0 |
3-1-2023 | 14 | Marc | Frans | 1 - 0 |
27-12-2022 | 13 | Han | Ton | 1 - 0 |
27-12-2022 | 13 | Frans | Ad | 0 - 1 |
20-12-2022 | 12 | Lex | Frans | 1 - 0 |
20-12-2022 | 12 | Ad | Rob B. | 0 - 1 |
13-12-2022 | 11 | Frans | Wolter | 0 - 1 |
6-12-2022 | 10 | Frans | Han | 0 - 1 |
29-11-2022 | 9 | Ad | Roberto | 0 - 1 |
29-11-2022 | 9 | Ton | Marc | 1 - 0 |
22-11-2022 | 8 | Huub | Han | 1 - 0 |
22-11-2022 | 8 | Erik | Wolter | 0 - 1 |
22-11-2022 | 8 | Frans | Dennis | 0,5 - 0,5 |
15-11-2022 | 7 | Ad | Roberto | 0 - 1 |
15-11-2022 | 7 | Lex | Ronald | 1 - 0 |
15-11-2022 | 7 | Huub | Erik | 1 - 0 |
15-11-2022 | 7 | Frans | Will | 0 - 1 |
8-11-2022 | 6 | Will | Johan | 1 - 0 |
8-11-2022 | 6 | Han | Will (G) | 1 - 0 |
8-11-2022 | 6 | Rob B. | Frans | 1 - 0 |
8-11-2022 | 6 | Roberto | Wolter | 0 - 1 |
1-11-2022 | 5 | Wolter | Huub | 1 - 0 |
1-11-2022 | 5 | Ad | Frans | 1 - 0 |
1-11-2022 | 5 | Roberto | Marc | 0 - 1 |
25-10-2022 | 4 | Will | Wolter | 0,5 - 0,5 |
25-10-2022 | 4 | Frans | Roberto | 0,5 - 0,5 |
25-10-2022 | 4 | Han | Ad | 1 - 0 |
25-10-2022 | 4 | Ton | Fons (B) | 0 - 1 |
25-10-2022 | 4 | Dennis | Huub | 1 - 0 |
18-10-2022 | 3 | Rob B. | Ad | 1 - 0 |
18-10-2022 | 3 | Wolter | Frans | 0 - 1 |
18-10-2022 | 3 | Roberto | Ton | 0,5 - 0,5 |
18-10-2022 | 3 | Huub | Erik | 0 - 1 |
4-10-2022 | 2 | Marc | Dennis | 1 - 0 |
4-10-2022 | 2 | Huub | Roberto | 1 - 0 |
4-10-2022 | 2 | Wolter | Han | 0 - 1 |
4-10-2022 | 2 | Erik | Will | 0 - 1 |
4-10-2022 | 2 | Ton | Frans | 0,5 - 0,5 |
27-9-2022 | 1 | Roberto | Wolter | 0,5 - 0,5 |
27-9-2022 | 1 | Frans | Huub | 0,5 - 0,5 |
Uitslagen per 21 februari 2023
Ranglijst Wintercompetitie per 1 januari 2023
Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolter | 371 | 100 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62,5 |
2 | Han | 309 | 91,262 | 5 | 0 | 1 | 6 | 83,33 |
3 | Huub | 261 | 83,875 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 |
4 | Roberto | 253 | 82,58 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43,75 |
5 | Frans | 243 | 80,931 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 |
6 | Rob B. | 213 | 75,771 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
7 | Will | 179 | 69,461 | 3 | 1 | 0 | 4 | 87,5 |
8 | Ad | 162 | 66,08 | 2 | 0 | 5 | 7 | 28,57 |
9 | Ton | 143 | 62,084 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 |
10 | Marc | 140 | 61,43 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66,67 |
11 | Dennis | 124 | 57,813 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
12 | Erik | 84 | 47,583 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
13 | Lex | 81 | 46,726 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
14 | Fons (B) | 62 | 40,88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
15 | Will (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |