Met nog 3 ronden te gaan lijkt Huub de Vries regelrecht op de titel Zomerkampioen 2018 af te stevenen. Ronde 13, van 28 augustus, is weliswaar nog niet verwerkt in de uitslagen (naschrift: ronde 13 is inmiddels verwerkt!) maar de koers lijkt nu echt hard gemaakt te zijn door Huub. Aan veel rondes meedoen is een belangrijke voorwaarde om ver te reiken in dit soort competities en dat deed hij. Maar liefst aan 12 van de 13 rondes heeft Huub meegedaan. Onovertroffen? Nee hoor er is altijd baas boven baas en dat is dit keer in de gedaante van Frans Schoo. Alle 13 goed had hij, maar toch niet goed genoeg. Wolter, gepokt en gemazeld door de vele titels die hij door de jaren heeft behaald koos dit jaar voor rustige koers. Als pensionado zijnde kon Will helaas deze zomer niet aan de belangrijke opkomstvoorwaarde voldoen. Ons jeugdtalent Erik Teske doet het ook goed. Maximaal opkomen en daardoor vele potjes kunnen winnen. Hem wacht een prachtige schaaktoekomst.
De kanshebbers wachten nog even af
Wat zullen de drie komende rondes nog brengen. In ieder geval een geheel andere ambiance. We gaan de komende 3 weken spelen in restaurant Efes omdat Ad en Carla met vakantie zijn. Ik heb vernomen dat Huub niet al die 3 rondes aanwezig zal zijn, dus Frans zet ‘m op!
Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huub | 514 | 100 | 47 | 5 | 26 | 78 | 63,46 |
2 | Wolter | 453 | 93,879 | 38 | 6 | 25 | 69 | 59,42 |
3 | Frans | 444 | 92,942 | 41 | 9 | 39 | 89 | 51,12 |
4 | Wil | 392 | 87,33 | 39 | 6 | 17 | 62 | 67,74 |
5 | Erik | 371 | 84,958 | 39 | 5 | 48 | 92 | 45,11 |
6 | Rob B. | 307 | 77,284 | 30 | 7 | 15 | 52 | 64,42 |
7 | Marc | 247 | 69,321 | 18 | 3 | 10 | 31 | 62,9 |
8 | robg | 169 | 57,341 | 19 | 3 | 8 | 30 | 68,33 |
9 | Ronald | 156 | 55,091 | 8 | 3 | 11 | 22 | 43,18 |
10 | Cor | 125 | 49,314 | 8 | 1 | 14 | 23 | 36,96 |
11 | Ad | 94 | 42,764 | 9 | 0 | 55 | 64 | 14,06 |
12 | Roberto | 76 | 38,453 | 5 | 1 | 6 | 12 | 45,83 |
13 | Ton | 69 | 36,639 | 6 | 1 | 11 | 18 | 36,11 |
14 | Yme Jan | 65 | 35,561 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
15 | Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14,29 |
15 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
15 | Ella | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Voor verdere details zie hier