Nog twee rondes te gaan en dan zit de wintercompetitie 2017/2018 erop! Rob moet nog wel even zijn best doen anders haalt Wolter hem nog in.
Huub.
Plaats | Speler | Score | Tegenwaarde | Gewonnen | Remise | Verloren | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob G. | 944 | 100 | 15 | 3 | 1 | 19 | 86,84 |
2 | Wolter | 905 | 97,913 | 13 | 4 | 4 | 21 | 71,43 |
3 | Huub | 707 | 86,541 | 13 | 2 | 4 | 19 | 73,68 |
4 | Ton | 565 | 77,364 | 9 | 4 | 5 | 18 | 61,11 |
5 | Frans | 519 | 74,148 | 10 | 4 | 9 | 23 | 52,17 |
6 | Erik | 496 | 72,486 | 9 | 5 | 14 | 28 | 41,07 |
7 | Wil | 426 | 67,177 | 5 | 6 | 3 | 14 | 57,14 |
8 | Roberto | 413 | 66,144 | 8 | 1 | 3 | 12 | 70,83 |
9 | Rob B. | 312 | 57,49 | 6 | 0 | 3 | 9 | 66,67 |
10 | Marc | 256 | 52,076 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 |
11 | Ronald | 179 | 43,545 | 5 | 0 | 9 | 14 | 35,71 |
12 | Dennis | 117 | 35,205 | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 |
13 | Ad | 60 | 25,211 | 1 | 1 | 21 | 23 | 6,52 |
14 | Han (GG) | 44 | 21,589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
15 | Ella | 41 | 20,84 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12,5 |
16 | Merei | 10 | 10,292 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
17 | Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Elianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Hans (GG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Egon (GG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Lex | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voor verdere details zie Wintercompetitie