De Eloratings van mei 2019 zijn bekend. Vermeldenswaardig is dat Huub met een plus van 26 zijn vertrouwde derde stek weer heeft hervonden. Helaas heeft Ad zijn winst van de lijst van februari weer moeten inleveren. 

 Naamlidnrratingverschil
1 W.S. (Wolter) Vos 7512857 1688 +5
2 R.J.J. (Rob) Graaff 7771676 1614 -13
3 H. (Huub) de Vries 7869147 1601 +26
4 W.F.A. (Wil) van der Laan 5952771 1599 +11
5 M. (Marc) van der Meij 7800419 1575 +20
6 B. (Bert) Kisjes 7815225 1566 =
7 R. (Rob) Baltus 8030770 1548 -3
8 R.W. (Roberto) Ierschot 7815291 1546 =
9 A.C.J. Duin 7421370 1528 +14
10 J.W.M. (Johan) Kroon 7848423 1494 -27
11 F. (Frans) Schoo 8295881 1422 +12
12 A.J.F. (Lex) de Jager 8061856 1388 =
13 R. (Ronald) de Kaper 8491483 1337 =
14 E. (Erik) Teske 8054134 1279 +8
15 D.W. (Dennis) Krassenburg 7800661 1271 -9
16 A. (Ad) van Schie 8411348 1108 -43